
產品目錄體系
產品分類地圖
選擇分類,查看牌號、標準與可詢價產品。





鎳基合金
2 出口產品鎳合金與高合金線材、棒材,面向特種工業出口供應。
已認證鋼級
—
適用標準規範
應用

型材、線材與半成品
26 出口產品型鋼、線材、棒材與半成品鋼材,面向結構與工業出口供應。
已認證鋼級
適用標準規範
應用

電工鋼
5 出口產品電工鋼與硅鋼產品,面向電機、變壓器與電力設備出口供應。
已認證鋼級
適用標準規範
應用

特殊合金鋼
1 出口產品特種合金鋼管及相關產品,面向苛刻工況出口項目。
已認證鋼級
適用標準規範
應用
產品中心
按形態、牌號與標準對照產品
適合已明確形態或目標牌號的採購快速掃描。完整尺寸、包裝與詢價說明請進入產品頁確認。
主牌號 / 主標準為列表中的首個參考值;完整尺寸與範圍請打開產品頁。
| 產品 | 分類 | Select | 材質 | 形態 | 主牌號 | 主標準 | 尺寸範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋鋼卷 (HRC) | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | ASTM A36 | GB/T 700 | 詢價確認 | |
| 熱軋結構鋼板 | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | ASTM A36 | ASTM A36 | 詢價確認 | |
| 酸洗塗油熱軋卷 (P&O) | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | SPHC | JIS G3131 | 詢價確認 | |
| 冷軋鋼卷 (CRC) | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | SPCC | JIS G3141 | 詢價確認 | |
| 冷軋商用鋼板 | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | SPCC-SD | JIS G3141 | 詢價確認 | |
| 建築用螺紋鋼筋 (Rebar) | 碳鋼 | 碳鋼 | 螺紋鋼 | ASTM A615 Gr 40/60 | GB 1499.2 | 詢價確認 | |
| 高碳/低碳拉絲盤條 (Wire Rod) | 碳鋼 | 碳鋼 | 盤條 | SAE1006 | GB/T 701 | 詢價確認 | |
| 結構用 H 型鋼 / 萬能梁 | 碳鋼 | 碳鋼 | 型鋼 | ASTM A36 | GB/T 11263 | 詢價確認 | |
| 工字鋼 / 結構梁 | 碳鋼 | 碳鋼 | 型鋼 | ASTM A36 | GB/T 706 | 詢價確認 | |
| U 型槽鋼 / 頻道鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 型鋼 | ASTM A36 | GB/T 706 | 詢價確認 | |
| 等邊 / 不等邊角鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 型鋼 | ASTM A36 | GB/T 9787 | 詢價確認 | |
| 商用熱軋扁鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 棒材 | ASTM A36 | GB/T 702 | 詢價確認 | |
| 熱鍍鋅鋼卷 / 鋅板 (GI) Z40–Z275 | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 卷板 | SGCC | ASTM A653 | 詢價確認 | |
| 電鍍鋅鋼板 (EG / SECC) | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 板材 | SECC | JIS G3313 | 詢價確認 | |
| 鍍鋁鋅鋼卷 (GL / AZ) AZ30–AZ150 | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 卷材 | SGLCC | ASTM A792 | 詢價確認 | |
| PPGI / PPGL 彩塗鋼卷 — PE/PVDF 鍍鋅或鍍鋁鋅基板 | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 卷材 | CGCC | EN 10169 | 詢價確認 | |
| 波紋/梯形屋面板 — GI / GL / PPGI / PPGL | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 屋面板 | SGCC | ASTM A653 | 詢價確認 | |
| 鍍鋅/鍍鋁鋅帶鋼 — 分條 30–600 mm | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 帶鋼 | SGCC | ASTM A653 | 詢價確認 | |
| 馬口鐵 / 電鍍錫板卷 (ETP) | 鍍鋅與塗層鋼 | 塗鍍鋼 | 板卷 | MR | JIS G3303 | 詢價確認 | |
| 奧氏體不鏽鋼熱軋卷板 (304/316L) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 卷板 | AISI 304 (1.4301) | ASTM A240 | 詢價確認 | |
| 精密不鏽鋼冷軋卷板 (2B/BA/No.4) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 卷板 | AISI 201 | ASTM A240 | 詢價確認 | |
| 不鏽鋼棒材 (圓棒/六角棒/方棒) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 棒材 | AISI 303 | ASTM A276 | 詢價確認 | |
| 不鏽鋼彈簧絲 & 織網絲 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 鋼絲 | AISI 304 | ASTM A580 | 詢價確認 | |
| 不鏽鋼無縫流體管 (ASTM A312) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 鋼管 | TP304/304L | ASTM A312 | 詢價確認 | |
| 不鏽鋼焊接管 / 結構裝飾管 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 鋼管 | SUS 201 | ASTM A312 | 詢價確認 | |
| 合金鋼熱軋卷/板 | 碳鋼 | 合金鋼 | 卷板 | Q345B | EN 10025 | 詢價確認 | |
| 合金鋼熱軋棒 | 碳鋼 | 合金鋼 | 棒材 | 40Cr | ASTM A29 | 詢價確認 | |
| 合金鋼冷拔棒 | 碳鋼 | 合金鋼 | 棒材 | 40Cr | GB/T 3077 | 詢價確認 | |
| 特殊熱軋鋼 | 碳鋼 | 合金鋼 | 特殊鋼 | 65Mn | JIS | 詢價確認 | |
| 取向/無取向硅鋼板帶 | 碳鋼 | 合金鋼 | 板帶 | M0H | GB/T 2521 | 詢價確認 | |
| 熱軋結構鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 熱軋鋼 | Q235B | GB/T 700 | 詢價確認 | |
| 汽車結構用熱軋鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 熱軋鋼 | SAPH310 | JIS G3113 | 詢價確認 | |
| 工程機械高強鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 熱軋鋼 | BS Series | EN 10149-2 | 詢價確認 | |
| 耐候/耐蝕熱軋鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 熱軋鋼 | Q235NH | GB/T 4171 | 詢價確認 | |
| 熱軋耐磨鋼 | 碳鋼 | 合金鋼 | 板材 | BW300 | Q/BQB | 詢價確認 | |
| 裝甲防護鋼 | 碳鋼 | 合金鋼 | 板材 | B900FD | EN1065 | 詢價確認 | |
| 管線用鋼 | 碳鋼 | 合金鋼 | 板卷 | X42 | API 5L | 詢價確認 | |
| 船體結構鋼 | 碳鋼 | 合金鋼 | 板材 | A | ABS | 詢價確認 | |
| 花紋鋼帶/板 | 碳鋼 | 碳鋼 | 板帶 | H-Q195 | GB/T 700 | 詢價確認 | |
| 碳鋼無縫管 | 鋼管與管件 | 碳鋼 | 鋼管 | 20# | ASTM A106 | 詢價確認 | |
| 石油套管/鑽桿/管線管 | 鋼管與管件 | 碳鋼 | 鋼管 | J55 | API 5CT | 詢價確認 | |
| ERW/LSAW/SSAW 焊管 | 鋼管與管件 | 碳鋼 | 鋼管 | Q235B | ASTM A53 | 詢價確認 | |
| 焊接鍍鋅管 | 鋼管與管件 | 塗鍍鋼 | 鋼管 | Q235B | ASTM A53 | 詢價確認 | |
| 方形/矩形焊接鋼管 | 鋼管與管件 | 碳鋼 | 空心型材 | Q235B | EN 10219 | 詢價確認 | |
| 鍍鋅鋼絲繩 | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 鋼絲繩 | 鋼絲繩 | 1770N/mm² | GB/T 20118 | 詢價確認 | |
| 包塑鋼絲繩 | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 鋼絲繩 | 鋼絲繩 | PVC Coated | EN 12385 | 詢價確認 | |
| 不鏽鋼鋼絲繩 | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 鋼絲繩 | 鋼絲繩 | 304 | EN 12385 | 詢價確認 | |
| 鋼絲繩配件 | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 鋼絲繩 | 配件 | Carbon Steel | DIN | 詢價確認 | |
| 重型鋼絲繩吊具及索具組 | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 鋼絲繩 | 吊具及索具組 | EIPS Grade | EN 13414-1 | 詢價確認 | |
| 小方坯/矩形坯 | 型材、線材與半成品 | 半成品鋼材 | 鋼坯 | Q195 | GB/T | 詢價確認 | |
| 合金鋼坯 | 型材、線材與半成品 | 半成品鋼材 | 鋼坯 | 42CrMo | GB/T 3077 | 詢價確認 | |
| 生鐵錠 | 型材、線材與半成品 | 半成品鋼材 | 錠 | Foundry Pig Iron | GB/T | 詢價確認 | |
| 鈦板/鈦塊 | 鋁與有色金屬 | 鈦合金 | 板 塊 | TA1 | GB/T 3621 | 詢價確認 | |
| 鈦管/鈦環/異形件 | 鋁與有色金屬 | 鈦合金 | 管 環 異形件 | TA1 | ASTM B338 | 詢價確認 | |
| 鋁型材 | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 6061-T6 | GB 5237 | 詢價確認 | |
| 鋁卷 | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 鋁箔 | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 箔材 | 8011-O | ASTM B479 | 詢價確認 | |
| 鋁圓棒/方棒 | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 棒材 | 6061-T6 | ASTM B221 | 詢價確認 | |
| ST42 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | ST42 | DIN 1629 | OD and wall per project tables; lengt… | |
| A36 Carbon Steel Plate | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | A36 | ASTM A36/A36M | Thickness 6–100 mm typical (confirm);… | |
| Structural Steel Pipe | 鋼管與管件 | 鋼管 | 鋼管 | A500 class | ASTM A500 | Round/square/rectangular sections per… | |
| ST37 Carbon Steel Coil | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | ST37 | DIN ST37 practice | Thickness ~1.5–12 mm typical HR range… | |
| X42 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | X42 | API 5L | OD and wall per API 5L tables; length… | |
| 316L Stainless Steel Round Bar | 不鏽鋼 | 圓棒 圓鋼 | 圓棒 圓鋼 | 316L | ASTM A276 | 尺寸詢價確認 | |
| PPGI DC01 Pre-Painted Galvanized Coil | 鍍鋅與塗層鋼 | 卷材 | 卷材 | DX51D | EN 10346 | 0.3–1.2 mm typical for color lines | |
| 316L Stainless Steel Plate | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 板材 | 316L | ASTM A240 | Thickness 3–60 mm typical (confirm); … | |
| Stainless Steel Channel | 不鏽鋼 | 槽鋼 | 型材 | 304 | ASTM A276 | Channel section sizes and lengths per… | |
| DC01 Galvanized Steel Sheet | 鍍鋅與塗層鋼 | 鍍鋅板 | 板材 片材 | DC01 | EN 10130 (base DC01 class) | Thin sheet gauges typical; cut length… | |
| S355 Carbon Steel Plate | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | S355JR | EN 10025-2 | Thickness per drawing; heavy plate ra… | |
| A283 Carbon Steel Plate | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | A283 | ASTM A283 | Thickness, width, and length per proj… | |
| ST12 Cold Rolled Steel Sheet | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 片材 | ST12 | EN 10204 | 0.4–3.0 mm typical | |
| AH36 Carbon Steel Plate | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | AH36 | ASTM A131 | Thickness, width, and length per proj… | |
| NM500 Carbon Steel Plate | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | NM500 | GB/T 24186 | Thickness, width, and length per wear… | |
| SPCE Cold Rolled Steel Coil | 型材、線材與半成品 | 卷材 | 卷材 | 詢價確認 | JIS G3141 | 0.25 to 2.5 mm · W 600-2050mm or as buye | |
| S275JR Carbon Steel Plate | 碳鋼 | 碳鋼 | 板材 | S275JR | EN 10025-2 | Thickness, width, and length per proj… | |
| 1020 Carbon Steel Coil | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | 1020 | ASTM A1008 | Thickness and width per project; coil… | |
| SS400 Carbon Steel Coil | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | SS400 | JIS G3101 | Thickness and width per project; coil… | |
| S235JR Carbon Steel Coil | 碳鋼 | 碳鋼 | 卷材 | S235JR | EN 10025-2 | Thickness and width per project; coil… | |
| 4130 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | 4130 | ASTM A519 | OD and wall per project mechanical ta… | |
| A214 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | A214 | ASTM A214 | OD 10mm-426mm × WT 1-100mm | |
| A53 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | A53 | ASTM A53 | OD 10mm-426mm × WT 1-100mm | |
| 302 Stainless Steel Wire | 不鏽鋼 | 線材 | 線材 | 302 | ASTM A580 | OD 302/304/316/201 ss wire | |
| K19S Compacted Steel Wire Rope | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 線材 | 線材 | 1960 | GB/T 20118 | 詢價確認 | |
| GB/T 5224 Prestressed Steel Strand | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 線材 | 線材 | 1860 | GB/T 5224 | 詢價確認 | |
| ASTM Wire Rods | 型材、線材與半成品 | 線材 | 線材 | 詢價確認 | EN 1 | 詢價確認 | |
| AISI Galvanized H Beam | 鍍鋅與塗層鋼 | 工字鋼 | 型材 | 詢價確認 | 詢價確認 | 詢價確認 | |
| AISI Stainless H Beam | 不鏽鋼 | 工字鋼 | 型材 | 詢價確認 | 詢價確認 | 詢價確認 | |
| AISI Carbon Steel H Beam | 型材、線材與半成品 | 工字鋼 | 型材 | 詢價確認 | 詢價確認 | 詢價確認 | |
| 2036 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 2036 | 詢價確認 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 1070 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 1070 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 1100 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 1100 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 6061-T6 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 6061 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 2036 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 2036 | 詢價確認 | 1-80mm | |
| 6082 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 6082 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 1070 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 1070 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 1100 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 1100 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 7075-T6 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 7075 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 1050 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 1050 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 6063 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 6063 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 5052 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 5052 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 2036 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 2036 | 詢價確認 | 詢價確認 | |
| 1070 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 1070 | ASTM B209 | Length 1m-6m | |
| 2024 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 2024 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 6082-T6 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 6082 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 1100 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 1100 | ASTM B209 | Length 1m-6m | |
| 7075 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 7075 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 5052 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 5052 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5083 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 5083 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 2024-T3 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 2024 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 2024 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 2024 | ASTM B209 | Length 1m-6m | |
| 6082-T6 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 6082 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5754 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 5754 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 2024-T3 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 2024 | ASTM B209 | Length 1m-6m | |
| 5754 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 5754 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 5083 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 5083 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 5754 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 5754 | ASTM B209 | Length 1m-6m | |
| 2024-T3 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 2024 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 5083 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 5083 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 7075-T6 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 7075 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 1070 Aluminum Angle | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 1070 | GB 5237 | 0.3mm~3mm/Customized | |
| 5052-H32 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 5052 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 1100 Aluminum I-Beam | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 1100 | ASTM B209 | 8mm - 64mm,as required · W 100-300mm,as | |
| 6082-T6 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 6082 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 6063 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 6063 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 5052-H32 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5052-H32 Aluminum Angle | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 5052 | GB 5237 | 0.3mm~3mm/Customized | |
| 7075-T6 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 7075 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5083 Aluminum Angle | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 5083 | GB 5237 | 0.3mm~3mm/Customized | |
| 2024 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 2024 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 7075 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 7075 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 6082 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 7075-T6 Aluminum Angle | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 7075 | GB 5237 | 0.3mm~3mm/Customized | |
| 6063 Aluminum Angle | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 6063 | GB 5237 | 0.3mm~3mm/Customized | |
| 6063 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 6063 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 6082 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 6082 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 6063 Aluminum Channel Steel | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 6063 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 7075 Aluminum Channel Steel | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 7075 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 2024 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 2024 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 6061-T6 Aluminum Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 6061 | ASTM B209 | 1-80mm | |
| 6082 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 6082 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| Aluminum Round Pipe | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 鋼管 | 詢價確認 | ASTM B210 | 詢價確認 | |
| 6082 Aluminum Channel Steel | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 6082 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 6061-T6 Aluminum Bar | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 圓棒 圓鋼 | 6061 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5052-H32 Aluminum Foil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | Foil | 5052 | ASTM B209 | 0.006mm(6micron) - 0.2mm (200micron) · W | |
| 5083 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 2036 Aluminum H-Beam | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 2036 | 詢價確認 | W 600-2500mm | |
| 6082-T6 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 2024 Aluminum I-Beam | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 2024 | ASTM B209 | W 600-2500mm | |
| 6082-T6 Aluminum I-Beam | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 6082 | ASTM B209 | W 600-2500mm | |
| 2024-T3 Aluminum H-Beam | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 2024 | ASTM B209 | W 600-2500mm | |
| 7075 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5052 Aluminum Channel Steel | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 型材 | 5052 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 2024-T3 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 2024 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 1060 Alloy Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1060 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 6063 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5754 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| SD Alloy Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 6061 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5052 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5052-H32 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 7075-T6 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 1050 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 7075-T6 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 2024 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 2024 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| Thin Aluminum Strips | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | GB/T 3191 | Diameter:0.1-600mm,etc | |
| 1050 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 5083 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| SD Alloy Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 6063 Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 7075 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 1060 Alloy Aluminum Coil | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 卷材 | 1060 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 6061 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 5754 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 2024-T3 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 2024 | ASTM B209 | 尺寸詢價確認 | |
| 6082 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| 6082-T6 Aluminum Plate | 鋁與有色金屬 | 鋁材 | 板材 | 1050 | ASTM B209 | 詢價確認 | |
| Copper Coil | 鋁與有色金屬 | 卷材 | 卷材 | C11000 | ASTM B152 | Coil thickness on RFQ | |
| Copper Sheet | 鋁與有色金屬 | 板材 片材 | 板材 片材 | 詢價確認 | 詢價確認 | 0.1mm-3mm · W 20mm-1250mm | |
| Copper Tube | 鋁與有色金屬 | 鋼管 | 鋼管 | C12200 | ASTM B88 | OD × WT on RFQ | |
| Copper Rod | 鋁與有色金屬 | 鋁及有色金屬 | 板材 片材 | 詢價確認 | 詢價確認 | 詢價確認 | |
| Rebar | 型材、線材與半成品 | 圓棒 圓鋼 | 型材 | HRB400E | GB/T 1499.2 | Bar diameter #3–#11 common | |
| Straight Wire Rod | 型材、線材與半成品 | 圓棒 圓鋼 | 線材 | Q195 | GB/T 701 | OD 1. Fence, greenhouse, door pipe,green | |
| Prestressed Concrete Steel Strand (PC Strand) | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 線材 | 線材 | 1860 | ASTM A416 | 常见 9.5 / 12.7 / 15.2 mm 级别;按标准确认具体直径和公差 | |
| Compacted Steel Wire Rope | 工業鋼絲繩、吊索與索具 | 線材 | 線材 | 1770 MPa class | ISO 2408 | Diameter and construction per duty an… | |
| Carbon Steel Wire-Drawing Feedstock (Q195/ Q235/ Q345) | 型材、線材與半成品 | 線材 | 線材 | Q195 | GB/T 701 | OD 1. Fence, greenhouse, door pipe,green | |
| SS400 Square Steel | 型材、線材與半成品 | 型材與線材 | 型材 | SS400 | JIS G3101 | 尺寸詢價確認 | |
| Carbon Flat Steel | 型材、線材與半成品 | 型材與線材 | 型材 | A36 | ASTM A36 | 尺寸詢價確認 | |
| PPGI Q195 | 鍍鋅與塗層鋼 | 卷材 | 卷材 | SPCC | JIS G3141 | 0.1-5.0mm · OD PPGI/PPGL Q195 | |
| ST37 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | ST37 | DIN 17100 | OD 10mm-762mm × WT 1-100mm | |
| A192 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | A192 | ASTM A192 | OD 10mm-426mm × WT 1-100mm | |
| A283 Carbon Steel Pipe | 鋼管與管件 | 碳鋼管 | 鋼管 | A283 | ASTM A283 | OD 10mm-426mm × WT 1-100mm | |
